Wymiary i okresy ochronne ryb w Polsce (2026)
Pełna tabela dla wędkarzy: wymiar ochronny mówi, od jakiej długości rybę można zabrać, a okres ochronny wskazuje, kiedy dany gatunek musi bezwzględnie wrócić do wody. Kliknij nazwę gatunku, aby przejść do pełnego opisu: rozpoznawanie, na co bierze i jak łowić.
To wartości ogólnopolskie. Okręgi PZW i regulaminy łowisk mogą stosować ostrzejsze wymiary, dodatkowe okresy ochronne i limity dobowe, dlatego przed wyjazdem zawsze sprawdź zezwolenie na konkretną wodę.
Gatunki z wymiarem lub okresem ochronnym
| Gatunek | Wymiar ochronny | Okres ochronny | Uwagi |
|---|---|---|---|
| BoleńLeuciscus aspius | 40 cm | 1 stycznia – 30 kwietnia | |
| BrzanaBarbus barbus | 40 cm | 1 stycznia – 30 czerwca | |
| CertaVimba vimba | 30 cm | 1 stycznia – 30 czerwca | |
| GłowacicaHucho hucho | 70 cm | 1 marca – 31 maja | |
| JaźLeuciscus idus | 25 cm | brak | |
| JelecLeuciscus leuciscus | 15 cm | brak | |
| KarpCyprinus carpio | 30 cm | brak | |
| KleńSqualius cephalus | 25 cm | brak | |
| LinTinca tinca | 25 cm | brak | |
| LipieńThymallus thymallus | 30 cm | 1 marca – 31 maja | |
| ŁosośSalmo salar | 35 cm | brak | Okresy ochronne zależą od rzeki i odcinka (przepisy morskie i śródlądowe). |
| MiętusLota lota | 25 cm | 1 grudnia – 29 lutego | Okres ochronny dotyczy rzek. |
| OkońPerca fluviatilis | 15 cm | brak | Wymiar 15 cm obowiązuje w wielu okręgach PZW; brak ogólnokrajowego okresu ochronnego. |
| Pstrąg potokowySalmo trutta fario | 30 cm | 1 września – 31 stycznia | Okres ochronny różni się regionalnie (inny m.in. w woj. górskich). |
| SandaczSander lucioperca | 50 cm | 1 stycznia – 31 maja | |
| SiejaCoregonus lavaretus | 35 cm | 15 października – 31 grudnia | |
| SielawaCoregonus albula | 18 cm | 15 października – 31 grudnia | |
| SumSilurus glanis | 70 cm | 1 stycznia – 31 maja | |
| ŚwinkaChondrostoma nasus | 25 cm | 1 stycznia – 15 maja | |
| SzczupakEsox lucius | 50 cm | 1 stycznia – 30 kwietnia | |
| Troć wędrownaSalmo trutta trutta | 35 cm | brak | Okresy ochronne zależą od rzeki i odcinka (przepisy morskie i śródlądowe). |
| WęgorzAnguilla anguilla | 50 cm | 1 grudnia – 31 marca | |
| WzdręgaScardinius erythrophthalmus | 15 cm | brak |
Gatunki bez ogólnokrajowego wymiaru i okresu ochronnego
Brak wartości w tabeli nie oznacza dowolności: lokalne regulaminy często wprowadzają własne wymiary i limity, np. dla okonia, karpia czy leszcza.
| Gatunek | Wymiar ochronny | Okres ochronny | Uwagi |
|---|---|---|---|
| AmurCtenopharyngodon idella | brak | brak | |
| JazgarzGymnocephalus cernua | brak | brak | |
| Jesiotr ostronosyAcipenser oxyrinchus | brak | brak | Gatunek chroniony w wodach otwartych: złowionego należy natychmiast wypuścić. Połów legalny tylko na łowiskach komercyjnych. |
| Karaś pospolityCarassius carassius | brak | brak | |
| KiełbGobio gobio | brak | brak | |
| KrąpBlicca bjoerkna | brak | brak | |
| LeszczAbramis brama | brak | brak | |
| PiskorzMisgurnus fossilis | brak | brak | Gatunek objęty ochroną częściową: połów zabroniony, złowionego przypadkowo należy natychmiast wypuścić. |
| PłoćRutilus rutilus | brak | brak | |
| Pstrąg tęczowyOncorhynchus mykiss | brak | brak | |
| Pstrąg źródlanySalvelinus fontinalis | brak | brak | |
| RozpiórBallerus ballerus | brak | brak | |
| SapaBallerus sapa | brak | brak | |
| SłonecznicaLeucaspius delineatus | brak | brak | Gatunek objęty ochroną częściową: połów zabroniony, złowionego przypadkowo należy natychmiast wypuścić. |
| UklejaAlburnus alburnus | brak | brak |
Gatunki inwazyjne: zakaz wypuszczania
Tych gatunków nie chroni wymiar ani okres ochronny. Przeciwnie: złowionych ryb inwazyjnych nie wolno wypuszczać z powrotem do wody ani przenosić do innych zbiorników.